| Pos | | | Jugador | | 1º |  |  217 | 9 negro - Receptor
Halcones Imperiales | | 2º |  |  125 | 10 gris - Receptor
Halcones Imperiales | | 3º |  |  88 | Mungk VII El Gato - Blitzer
Tormentas de Karag-Dron | | 4º |  |  87 | Urgash Muerdehachas - Blitzer
Tormentas de Karag-Dron | | 5º |  |  84 | Grub El Escurridizo - Goblin
Tormentas de Karag-Dron | | 6º |  |  83 | Suruk Clavinsson - Enano del Caos
Violadores de Snotlings | | 7º |  |  82 | Toro que empuja - Toro Centauro
Violadores de Snotlings | | 8º |  |  70 | Grak El Bestia - Orco Negro
Tormentas de Karag-Dron | | 9º |  |  69 | Grishnak El Mágico - Lanzador
Tormentas de Karag-Dron | | 10º |  |  64 | Vaca que rie - Toro Centauro
Violadores de Snotlings | | 11º |  |  57 | Uzgrok - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | | 12º |  |  55 | 2 gris - Blitzer
Halcones Imperiales | | 13º |  |  53 | Mokoverde - Hobgoblin
Violadores de Snotlings | | 14º |  |  52 | Minos Cozqdestroza - Minotauro
Los Ferreteros de M.Oria | | 15º |  |  49 | 13 (ogro) - Ogro
Halcones Imperiales | | 16º |  |  47 | Ed WarnerBros - Corredor
Niu Tim | | 17º |  |  46 | Olag El Aplastante - Orco Negro
Tormentas de Karag-Dron | | 18º |  |  43 | Xuruk Esquinsson - Enano del Caos
Violadores de Snotlings | | 19º |  |  41 | Azargn Arrancaojos - Línea
Tormentas de Karag-Dron | | 20º |  |  40 | Harry Violasnotling - Minotauro
Violadores de Snotlings | | 21º |  |  40 | Comeezcrotoz - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | | 22º |  |  39 | Nightfall - Tumulario
The BlackSpheres | | 23º |  |  39 | Grump Chupapiez - Troll
Tormentas de Karag-Dron | | 24º |  |  39 | Ojoputa - Lanzador
Loz Pellejoz'ierro | | 25º |  |  37 | 3 - Blitzer
Halcones Imperiales |
| | Pos | | | Jugador | | 26º |  |  37 | Mokoazul - Hobgoblin
Violadores de Snotlings | | 27º |  |  35 | Lamarr WOODLEY - Defensas
PittsGrungkul Steelers | | 28º |  |  35 | Tomtom Baker - Corredor
Niu Tim | | 29º |  |  35 | Santonio HOLMES - Blitzer
PittsGrungkul Steelers | | 30º |  |  34 | Zortag - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | | 31º |  |  33 | Benji Premio - Lanzador
Niu Tim | | 32º |  |  33 | Gawbus - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | | 33º |  |  31 | Willie PARKER - Corredor
PittsGrungkul Steelers | | 34º |  |  30 | Mirel Softie - Hobgoblin
Los Ferreteros de M.Oria | | 35º |  |  29 | 9 - Línea
Halcones Imperiales | | 36º |  |  29 | Cirrosis - Golem de Carne
The BlackSpheres | | 37º |  |  27 | D.O.S - Zombie
The BlackSpheres | | 38º |  |  25 | Victoria Beckham - Blitzer
No sin mi Gucci | | 39º |  |  25 | Justin HARTWIG - Defensas
PittsGrungkul Steelers | | 40º |  |  24 | Jerome BETTIS - Matatrolls
PittsGrungkul Steelers | | 41º |  |  23 | Uhmmm - Orco Negro
Loz Pellejoz'ierro | | 42º |  |  23 | Garbung Raudoyveloz - Hobgoblin
Los Ferreteros de M.Oria | | 43º |  |  23 | 4 - Blitzer
Halcones Imperiales | | 44º |  |  21 | Deshechos - Golem de Carne
The BlackSpheres | | 45º |  |  21 | Kate Moss - Lanzador
No sin mi Gucci | | 46º |  |  20 | Paris Hilton - Blitzer
No sin mi Gucci | | 47º |  |  20 | Granplaf - Orco Negro
Loz Pellejoz'ierro | | 48º |  |  19 | Patrick Everest - Línea
Niu Tim | | 49º |  |  19 | Scooby Doo - Hombre Lobo
The BlackSpheres | | 50º |  |  18 | Guruk Pornilsson - Enano del Caos
Violadores de Snotlings |
|
| Pos | | Jugador | TD | | 1º |  | 9 negro - Receptor
Halcones Imperiales | 12 | | 2º |  | Ed WarnerBros - Corredor
Niu Tim | 6 | | 3º |  | Mokoverde - Hobgoblin
Violadores de Snotlings | 4 | | 4º |  | Borg - Hombre Bestia
Malditos de Barak-Balinor | 4 | | 5º |  | Uzgrok - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | 3 | | 6º |  | Comeezcrotoz - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | 3 | | 7º |  | Tomtom Baker - Corredor
Niu Tim | 3 | | 8º |  | Britney Spears - Receptor
No sin mi Gucci | 3 | | 9º |  | Lindsay Lohan - Receptor
No sin mi Gucci | 3 | | 10º |  | Andreissa - Elfa Bruja
Relampagos de naggaroth | 3 |
| Pos | | Jugador | HER | | 1º |  | Suruk Clavinsson - Enano del Caos
Violadores de Snotlings | 13 | | 2º |  | Grak El Bestia - Orco Negro
Tormentas de Karag-Dron | 4 | | 3º |  | Vaca que rie - Toro Centauro
Violadores de Snotlings | 4 | | 4º |  | Etelka - Guerrero del Caos
Malditos de Barak-Balinor | 4 | | 5º |  | Toro que empuja - Toro Centauro
Violadores de Snotlings | 3 | | 6º |  | Minos Cozqdestroza - Minotauro
Los Ferreteros de M.Oria | 3 | | 7º |  | Nightfall - Tumulario
The BlackSpheres | 3 | | 8º |  | 3 - Blitzer
Halcones Imperiales | 3 | | 9º |  | 9 - Línea
Halcones Imperiales | 3 | | 10º |  | Granplaf - Orco Negro
Loz Pellejoz'ierro | 3 |
| Pos | | Jugador | PAS | | 1º |  | Grishnak El Mágico - Lanzador
Tormentas de Karag-Dron | 12 | | 2º |  | Ojoputa - Lanzador
Loz Pellejoz'ierro | 7 | | 3º |  | Kate Moss - Lanzador
No sin mi Gucci | 7 | | 4º |  | Benji Premio - Lanzador
Niu Tim | 6 | | 5º |  | Cadaver - Necrófago
The BlackSpheres | 5 | | 6º |  | Stern von Drak - Vampiro
"Voluntarios" de Silvania | 5 | | 7º |  | 10 gris - Receptor
Halcones Imperiales | 3 | | 8º |  | Garbung Raudoyveloz - Hobgoblin
Los Ferreteros de M.Oria | 3 | | 9º |  | Bergen von Drak - Vampiro
"Voluntarios" de Silvania | 3 | | 10º |  | Comeezcrotoz - Blitzer
Loz Pellejoz'ierro | 2 |
| Pos | | Jugador | INT | | 1º |  | Toro que empuja - Toro Centauro
Violadores de Snotlings | 1 | | 2º |  | Uhmmm - Orco Negro
Loz Pellejoz'ierro | 1 | | 3º |  | Granplaf - Orco Negro
Loz Pellejoz'ierro | 1 |
|